當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潛水推流器 > 低速推流器 > 化工廢水潛水推流器
化工廢水潛水推流器
相關(guān)文章
Related Articles關(guān)于噴射式曝氣機結(jié)構(gòu)特點,你了解多少
2024-08-04詳細介紹
化工廢水潛水推流器主要由潛水電機、密封機構(gòu)、葉輪、手搖葫蘆、電氣控制等部分構(gòu)成
江蘇杜安環(huán)保QJB潛水低速推流器主要由潛水電機、密封機構(gòu)、葉輪、手搖葫蘆、安裝導(dǎo)桿、支架、提升裝置和現(xiàn)場電控柜等部分構(gòu)成。
江蘇杜安環(huán)保潛水低速推流器結(jié)構(gòu)設(shè)計
1接線盒接線盒與周圍液體、電機部分相密封隔離;冷卻:電機定子由周圍的液體冷卻。
2齒輪采用行星齒輪傳動,以降低葉輪轉(zhuǎn)速。
3低速推流器葉片葉片為雙香蕉形,用鋁合金澆鑄,有效防止了葉片的斷裂問題;葉片進口邊向后彎曲,具有長期自動清洗性能;用鎖緊螺母緊固在軸上,在起吊維修時,容易拆卸更換。
4低速推流器電機采用全淹沒式鼠籠型感應(yīng)電機,潛水電機繞組的絕緣等級為F等級,防護等級IP68。每分鐘較大轉(zhuǎn)速不超過1500轉(zhuǎn)。電機能連續(xù)運轉(zhuǎn),每小時至少能起動12次,而不引起任何有害影響。
5低速推流器油室潤滑并冷卻密封裝置,軸承座及減速箱與電機和液體之間,油室起著減震和消音的作用,必要時可埋置一個氣囊裝置以減少和降低油室內(nèi)的壓力上升。
6低速推流器軸承電機軸由兩個軸承支承,支承軸承為雙列球軸承;而主軸承為雙列球面滾子軸承;葉輪軸由一個雙列角接觸球軸承和一個圓柱滾子軸承支撐;攪拌器軸承的運行壽命大于60000小時。
7低速推流器軸密封攪拌機有兩個機械密封和一個唇形密封組成。密封裝置材料:碳化鎢--碳化鎢。
8低速推流器機械密封每個輪軸配備串聯(lián)式雙層獨立的旋轉(zhuǎn)軸機械密封系統(tǒng),密封裝置在一只油箱內(nèi)運行。機械密封設(shè)計壽命大于25000小時。
9低速推流器監(jiān)測系統(tǒng)定子繞組中裝有兩個熱敏開關(guān),熱敏開關(guān)在125℃動作,正常情況下,電機的溫度不超過80℃。10控制系統(tǒng)控制箱可實現(xiàn)設(shè)備的自保護,具有過熱、過流和泄漏保護功能,可預(yù)留PLC接口。
低速推流器材料外殼 GG25鑄鐵葉輪復(fù)合聚胺酯主軸不銹鋼ASTM420 機械密封碳化鎢--碳化鎢導(dǎo)桿不銹鋼ASTM304起吊支架不銹鋼ASTM304提升鋼索不銹鋼ASTM304靜密封材料丁晴橡膠緊固件不銹鋼ASTM321
化工廢水潛水推流器常見故障排除
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 解決辦法 | ||||||||
振動或搖擺 | 淹沒深度不夠,形成旋渦,吸入空氣; 池容量小,混合過于猛烈,造成葉輪不平衡; 導(dǎo)桿支撐安裝基礎(chǔ)松動; 多臺設(shè)備相互干擾; 葉輪損壞 | 增加淹沒深度; 選用與池容積相適宜的設(shè)備; 重新加固; 增加設(shè)備間距或設(shè)抗干擾板; 更換葉輪 | ||||||||
負載電流過大 | 液體粘性強或濃度高; 旋轉(zhuǎn)方向錯誤; 葉輪阻塞; 導(dǎo)流罩與葉輪干涉 | 選用較大功率的設(shè)備; 變換旋轉(zhuǎn)方向; 除去葉輪上的雜物; 調(diào)整葉輪與導(dǎo)流罩的間隙; | ||||||||
異常響聲 | 導(dǎo)流罩與葉輪干涉 軸承損壞 | 調(diào)整葉輪與導(dǎo)流罩的間隙; 更換軸承 | ||||||||
定子超溫報警 | 負載電流過大 定子超溫報警損壞 電機損壞 | 按第2項解決辦法; 更換定子超溫報警裝置; 檢查電機性能 | ||||||||
油室泄漏報警 | 油室進水,油為乳化狀 | 換油,3周后重新檢查,如仍為乳化狀,檢查機械密封 | ||||||||
序號 | 型 號 | H1(mm) | H2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | 配套安裝系統(tǒng) | |||
1 | QJB1.5/4-2500/2-36 | 85 | 750 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
2 | QJB3/4-2500/2-38 | 85 | 780 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
3 | QJB4/4-2500/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
4 | QJB5/4-2500/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
5 | QJB7.5/4-2500/2-63 | 85 | 900 | 150 | 970 | 1050 | Ⅳ | |||
6 | QJB1.5/4-2200/2-38 | 85 | 780 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
7 | QJB2.2/4-2200/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
8 | QJB3/4-2200/2-48 | 85 | 820 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
9 | QJB4/4-2200/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
10 | QJB5/4-2200/2-63 | 85 | 900 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ | |||
11 | QJB1.1/4-1800/2-38 | 85 | 780 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
12 | QJB1.5/4-1800/2-42 | 85 | 800 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
13 | QJB2.2/4-1800/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
14 | QJB3/4-1800/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
15 | QJB4/4-1800/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
16 | QJB1.5/4-1600/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
17 | QJB3/4-1600/2-56 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
18 | QJB4/4-1600/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
19 | QJB1.5/4-1400/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
20 | QJB2.2/4-1400/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
21 | QJB3/4-1400/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
22 | QJB2.2/4-1100/2-87 | 185 | 930 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ | |||
23 | QJB3/4-1100/2-115 | 185 | 1000 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ | |||
24 | QJB4/4-1100/2-135 | 185 | 1050 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml